Dati tecnici:
| Pesi | |
| Peso max di esercizio | 1705 kg |
|---|---|
| Peso di esercizio (ROPS) | 1640 kg |
| Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 790 kg/ 850 kg |
| Trazione | |
| Velocità | 0-9 km/h |
| Oscillazioni verticali | ±13° |
| Pendenza superabile (teorica) | 50 % |
| Motore | |
| Marca/Modello | Perkins 403D-11 |
| Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
| Potenza nominale, SAE J1995 | 17 kW (23,5 hp ) @ 2600 rpm |
| Capacitá serbatoio carburante | 23 litri |
| Motore alternative | |
| Marca/Modello | |
| Motore alternative | |
| Marca/Modello | |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Pompa con pistone assiale a portata variable con servocomando. Due motori a pistone radiale con portata costante. |
| Vibrazione | Pompa/motori ad ingranaggi con portata costante. |
| Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
| Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
| Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Freno lamellare antiavaria su entrambe i tamburi. |
| Compaction – Oscillation | |
| Ampiezza tangenziale | Hz |
